首頁 > 重點領(lǐng)域信息公開 > 財政預(yù)決算 > 決算公開 > 部門決算公開 > 2019
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dragonsteroids.com ??2019-09-27 01:48?? 來源:財政局
| 內(nèi)鄉(xiāng)縣2018年度部門決算公開目錄 | |
| 序號 | 部門名稱 |
| 1 | 人大辦公室 |
| 2 | 政協(xié)辦公室 |
| 3 | 政府辦公室 |
| 4 | 公共資源交易中心 |
| 5 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣接待辦 |
| 6 | 文明辦 |
| 7 | 信訪局 |
| 8 | 統(tǒng)計局 |
| 9 | 財政局 |
| 10 | 審計局 |
| 11 | 紀(jì)委監(jiān)察委 |
| 12 | 行政審批中心 |
| 13 | 計生委 |
| 14 | 宗教局 |
| 15 | 檔案局 |
| 16 | 縣委辦 |
| 17 | 縣直工委 |
| 18 | 組織部 |
| 19 | 宣傳部 |
| 20 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 |
| 21 | 政法委 |
| 22 | 老干局 |
| 23 | 史志辦 |
| 24 | 工商聯(lián) |
| 25 | 文聯(lián) |
| 26 | 婦聯(lián) |
| 27 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣團委會 |
| 28 | 市場發(fā)展服務(wù)中心 |
| 29 | 公安局 |
| 30 | 檢察院 |
| 31 | 法院 |
| 32 | 司法局 |
| 33 | 教育系統(tǒng) |
| 34 | 黨校 |
| 35 | 科技局 |
| 36 | 科協(xié) |
| 37 | 農(nóng)科所 |
| 38 | 文廣新局 |
| 39 | 廣電中心 |
| 40 | 旅游局 |
| 41 | 關(guān)心下一代工作委員會辦公室 |
| 42 | 農(nóng)辦局 |
| 43 | 煙辦室 |
| 44 | 農(nóng)業(yè)局 |
| 45 | 畜牧局 |
| 46 | 農(nóng)機局 |
| 47 | 林業(yè)局 |
| 48 | 森林公安分局 |
| 49 | 寶天曼管理局 |
| 50 | 水利局 |
| 51 | 扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 |
| 52 | 編辦 |
| 53 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣人力資源和社會保障局 |
| 54 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民政局 |
| 55 | 殘聯(lián) |
| 56 | 衛(wèi)生局 |
| 57 | 發(fā)改委 |
| 58 | 物價局 |
| 59 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣自然資源管理局 |
| 60 | 環(huán)保局 |
| 61 | 建設(shè)局 |
| 62 | 規(guī)劃局 |
| 63 | 房地產(chǎn)管理中心 |
| 64 | 交通運輸局 |
| 65 | 安監(jiān)局 |
| 66 | 商務(wù)局 |
| 67 | 糧食局 |
| 68 | 供銷社 |
| 69 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣招商局 |
| 70 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣工信局 |
| 71 | 紙業(yè)辦 |
| 72 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)辦 |
| 73 | 食藥工商局 |
| 74 | 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 備注:除涉密部門外,應(yīng)公開2017年度部門決算的縣級部門74家,實際公開74家。 | |
責(zé)任編輯:財政局