首頁 > 重點領域信息公開 > 財政預決算 > 預算公開 > 部門預算公開 > 2019
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門戶網(wǎng)站? www.dragonsteroids.com ??2019-06-21 17:10?? 來源:財政局
?????? 2019年度縣級部門預算公開目錄 | |
序? 號 | 部? 門? 名? 稱 |
1 | 人大辦公室 |
2 | 政協(xié)辦公室 |
3 | 政府辦公室 |
4 | 公共資源交易中心 |
5 | 政府接待辦 |
6 | 文明辦 |
7 | 信訪局 |
8 | 統(tǒng)計局 |
9 | 財政局 |
10 | 審計局 |
11 | 紀委監(jiān)察委 |
12 | 行政審批中心 |
13 | 宗教局 |
14 | 檔案局 |
15 | 縣委辦 |
16 | 組織部 |
17 | 宣傳部 |
18 | 統(tǒng)戰(zhàn)部 |
19 | 政法委 |
20 | 老干局 |
21 | 史志辦 |
22 | 工商業(yè)聯(lián)合會 |
23 | 文聯(lián) |
24 | 婦女聯(lián)合會 |
25 | 團縣委 |
26 | 市場發(fā)展服務中心 |
27 | 公安局 |
28 | 檢察院 |
29 | 法院 |
30 | 司法局 |
31 | 教體局 |
32 | 黨校 |
33 | 科協(xié) |
34 | 農(nóng)科所 |
35 | 廣電局 |
36 | 關心下一代工作委員會辦公室 |
37 | 煙辦室 |
38 | 畜牧局 |
39 | 農(nóng)業(yè)機械管理局 |
40 | 林業(yè)局 |
41 | 寶天曼管理局 |
42 | 水利局 |
43 | 扶貧開發(fā)領導小組辦公室 |
44 | 編委辦 |
45 | 人力資源和社會保障局 |
46 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣民政局 |
47 | 殘聯(lián) |
48 | 衛(wèi)生健康委員會 |
49 | 發(fā)改委 |
50 | 自然資源局 |
51 | 環(huán)保局 |
52 | 住房和城鄉(xiāng)建設局 |
53 | 規(guī)劃局 |
54 | 房地產(chǎn)管理局 |
55 | 交通局 |
56 | 商務局 |
57 | 糧食局 |
58 | 供銷社 |
59 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣招商局 |
60 | 造紙辦 |
61 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)辦 |
62 | 文化廣電和旅游局 |
63 | 市場監(jiān)督管理局 |
64 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
65 | 應急管理局 |
66 | 退役軍人管理局 |
67 | 城市管理局 |
68 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣工業(yè)和信息化委員會 |
69 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣科學技術(shù)局 |
說明:除涉密部門外,應公開2019年度部門預算的縣級部門69家,實際公開69家。 |
責任編輯:管理員