首頁 > 信息公開 > 重點領域信息公開 > 重點項目 > 征收土地信息
內鄉(xiāng)縣人民政府門戶網站? www.dragonsteroids.com ??2020-12-01 16:52?? 來源:自然資源局
一、建設用地項目呈報說明書
?????????????????????????????????????????????????計量單位:公頃、萬元
申請用地單位 | 內鄉(xiāng)縣人民政府 | |||||
建設用地項目名稱 | 內鄉(xiāng)縣2019年度第三批城鄉(xiāng)掛鉤試點項目征收土地 | |||||
申請用地總面積 | 15.5429 | 新增建設用地面積 | 15.5429 | |||
土地利用現狀 分批次城市︵村鎮(zhèn)︶建設用地 | ???????????????權屬 地類 | 合 ??計 | 其 ???中 | |||
國有土地 | 集體土地 | |||||
總 ???計 | 15.5429 | 15.5429 | ||||
(一)農用地 | 15.2671 | 15.2671 | ||||
其中 | 耕 ???地 | 14.6472 | 14.6472 | |||
園 ???地 | 0.0441 | 0.0441 | ||||
林 ???地 | ||||||
其他農用地 | 0.5758 | 0.5758 | ||||
(二)建設用地 | ||||||
(三)未利用地 | 0.2758 | 0.2758 | ||||
擬開發(fā)地塊名稱或編號 | 用地面積 | 開發(fā)用途 | ||||
項目一 | 2.0502 | 工礦倉儲 | ||||
項目二 | 1.4889 | 住宅 | ||||
項目三 | 0.5737 | 公共管理與公共服務 | ||||
項目四 | 7.0231 | 公共管理與公共服務 | ||||
項目五 | 4.4070 | 住宅 | ||||
?
?
?
?
?
單獨選址建設項目用地 | ? 建設項目用地 | 預審機關 | ? | |
批復文號 | ? | |||
預 審 文 件 | ? | |||
項目批準 文 ???件 | 批準機關 | ? | ||
批準文號 | ? | |||
建設規(guī)模 | ? | |||
工程設計 批準文件 | 批準機關 | ? | ||
批準文號 | ? | |||
? | 工程概算 | ? | ||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? | |||
? | ? |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
續(xù)二
?
? ? ? 縣(市)人民政府 ? 審核意見 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領導(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
?市(地、州) 人民政府土地 行政主管部門 審查意見 ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領導(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
? ? ? 市(地、州) 人民政府 審核意見 ? ? ? | ? ? ? ? ? ? (公章) ? 主管領導(簽字): ??????????????????????????年 ??月 ??日 |
? ? ? ? 備 ???注 ? ? ? ? | ? |
填表人:李洋
?
?
?
?二、農??用??地??轉??用??方??案
???????????????????????????????????????????????????????????計量單位:公頃
項目名稱 | 內鄉(xiāng)縣2019年度第三批城鄉(xiāng)掛鉤試點項目征收土地 | ||||
? 地??類 | ? 轉??用??面??積 | 其????????中 | |||
國有土地 | 集體土地 | ||||
農??用??地 | 15.2671 | ? | 15.2671 | ||
其中:耕地 | 14.6472 | ? | 14.6472 | ||
土???地???利???用???總???體???規(guī)???劃 | |||||
符??合??規(guī)??劃 | 需??調??整??規(guī)??劃 | ||||
? ? 規(guī)劃級別 | 國家級 | ? | ? ? 規(guī)劃級別 | 國家級 | ? |
省??級 | ? | 省??級 | ? | ||
市??級 | ? | 市??級 | ? | ||
縣??級 | ? | 縣??級 | ? | ||
鄉(xiāng)??級 | √ | 鄉(xiāng)??級 | ? | ||
農???用???地???轉???用???方???案 | |||||
擬使用年度計劃指標 | 本項目擬使用計劃指標 | ||||
本年度計劃 | 結轉計劃指標 | 農用地 | 其中:耕地 | ||
? | √ | 15.2671 | 14.6472 | ||
? 說明:本批次使用結轉計劃指標。 ? |
填表人:聶晶
?
?
?
? 四、征收土地方案 | ||||||||||||||
???????????????????????????????????????????????????????????計量單位:公頃、萬元、人 | ||||||||||||||
被征收土地涉及的權屬單位 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 大橋鄉(xiāng)、湍東鎮(zhèn) | ||||||||||||
? | 村 | 河南村河南組、龐家組;堰莊村九組、十組;羅崗村羅北組;龍園村村委;屈莊村梁洼組、斜地組、楊洼組、屈莊組 | ||||||||||||
權屬情況 | 權屬清楚,四至明確,無權屬爭議 | |||||||||||||
區(qū)片 編號 | 農用地 | 建設???用地 | 未利???用地 | 區(qū)片地價標準 | ||||||||||
? | ? | 耕地 | 園地 | 林地 | 其 他 農用地 | ? | ? | ? | 社保?標準 | |||||
? | ? | ? | 旱地 | 水澆地 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
4113250201 | 1.7744 | 1.6668 | ? | 1.6668 | ? | ? | 0.1076 | ? | 0.2758 | 136.2 | 64.2 | |||
4113250101 | 12.9190 | 12.6275 | 11.0314 | 1.5961 | ? | ? | 0.2915 | ? | ? | 143.7 | 64.2 | |||
4113250102 | 0.5737 | 0.3529 | 0.3529 | ? | 0.0441 | ? | 0.1767 | ? | ? | 143.7 | 64.2 | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
合計 | 15.2671 | 14.6472 | 11.3843 | 3.2629 | 0.0441 | ? | 0.5758 | ? | 0.2758 | ? | 64.2 |
?
?
?
?
?
其 ? 他 ? 費 ? 用 | 名 ??稱 | 金 ??????????額 | ||
青苗補償費 | 32.9562萬元(2.2500萬元/公頃) | |||
地上附著物補償費 | 按照《南陽市人民政府關于調整國家建設征收土地地上青苗和附著物補償標準的通知》(宛政〔2018〕14號)規(guī)定執(zhí)行。 | |||
? | ? | |||
征地總費用 | 2251.0944 | 征地費用綜合標準 | 147.4474 | |
需要安置的農業(yè)人口 | 227 | 需要安置的勞動力人數 | 136 | |
安 ? 置 ? 途 ? 徑 | 貨幣安置 | 將征地補償安置費1220.2842萬元,按時足額支付給被征地農村集體經濟組織,由農村集體經濟組織依法依規(guī)分配。 ? | ||
社會保險安置 | ???本批次用地共落實社保資金997.854萬元,已預存入我市內鄉(xiāng)縣指定帳戶。我市人力資源社會保障部門已出具社會保障費用落實到位的審查意見。內鄉(xiāng)縣將嚴格按照國家和省有關規(guī)定落實被征地農民社會保障安置。 | |||
備注 | ???? |
填表人:李洋
責任編輯:Neixiang_gtj