首頁(yè) > 信息公開(kāi) > 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi) > 養(yǎng)老服務(wù)
內(nèi)鄉(xiāng)縣人民政府門(mén)戶網(wǎng)站? www.dragonsteroids.com ??2025-01-14 11:25?? 來(lái)源:
2024年民辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼資金匯總表 | ||||||||
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 建設(shè)補(bǔ)貼 (自建500元/張、租賃200元/張) | 運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼 60元/人 | 兩項(xiàng)合計(jì)(元) | ||||
床位數(shù)(張) | 補(bǔ)貼金額(元) | 合計(jì)金額(元) | 人數(shù)(人) | 補(bǔ)貼金額(元) | 合計(jì)金額(元) | |||
1 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣壽康托老服務(wù)有限責(zé)任公司 | 93 | 200 | 18600 | 820 | 60 | 49200 | 67800 |
2 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣喜福養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 0 | 719 | 60 | 43140 | 43140 | ||
3 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣福壽堂養(yǎng)老有限公司 | 62 | 200 | 12400 | 379 | 60 | 22740 | 35140 |
4 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夕陽(yáng)紅養(yǎng)老院有限公司 | 1401 | 60 | 84060 | 84060 | |||
5 | 南陽(yáng)康樂(lè)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 262 | 60 | 15720 | 15720 | |||
6 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣幸福苑老年公寓有限公司 | 723 | 60 | 43380 | 43380 | |||
7 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣老來(lái)樂(lè)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 86 | 200 | 17200 | 724 | 60 | 43440 | 60640 |
8 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣魏莊社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 40 | 200 | 8000 | 186 | 60 | 11160 | 19160 |
9 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣邑城養(yǎng)老中心 | 263 | 60 | 15780 | 15780 | |||
10 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣馬山口鎮(zhèn)福星老年康樂(lè)院 | 1786 | 60 | 107160 | 107160 | |||
11 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣和欣養(yǎng)老院 | 474 | 60 | 28440 | 28440 | |||
12 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣赤眉鎮(zhèn)福林養(yǎng)老院 | 280 | 60 | 16800 | 16800 | |||
13 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣河南社區(qū)托養(yǎng)中心 | 1966 | 60 | 117960 | 117960 | |||
14 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣喜來(lái)樂(lè)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 36 | 200 | 7200 | 200 | 60 | 12000 | 19200 |
15 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣紅團(tuán)養(yǎng)老有限公司 | 35 | 500 | 17500 | 251 | 60 | 15060 | 32560 |
16 | 內(nèi)鄉(xiāng)嘉樂(lè)養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 32 | 200 | 6400 | 110 | 60 | 6600 | 13000 |
17 | 南陽(yáng)菊潭康養(yǎng)有限公司 | 782 | 60 | 46920 | 46920 | |||
18 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣愛(ài)之家養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 76 | 500 | 38000 | 631 | 60 | 37860 | 75860 |
19 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣溫馨養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 33 | 500 | 16500 | 64 | 60 | 3840 | 20340 |
20 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣夕陽(yáng)之家養(yǎng)老服務(wù)有限公司 | 39 | 500 | 19500 | 194 | 60 | 11640 | 31140 |
21 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣石麗康養(yǎng)有限公司 | 42 | 500 | 21000 | 122 | 60 | 7320 | 28320 |
22 | 內(nèi)鄉(xiāng)縣康永樂(lè)養(yǎng)老有限公司 | 63 | 200 | 12600 | 282 | 60 | 16920 | 29520 |
總合計(jì) | 194900 | 12619 | 757140 | 952040 |
責(zé)任編輯:張飛揚(yáng)